A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évi menetrendje alapján idén több, mint 1.000 milliárd forint támogatás lesz elérhető a gazdaságfejlesztésre vonatkozó támogatási programokban.
Közel 80 felhívás keretében ebben az évben valamennyi tervezett támogatási terület forrásai megnyílnak, a kkv-k fejlesztése és az innovációs pályázatokon kívül egyebek mellett az informatikai, energetikai és vállalati képzésekre vonatkozó pályázatok is kiírásra kerülnek az alábbi táblázatban részletezettek szerint.
| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Keretösszeg (Mrd Ft) |
Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje | |
|---|---|---|---|---|---|
| A kis-és középvállalkozások versenyképességének javítása | |||||
| 1. | GINOP-1.1.1-16 | Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése | 2,20 | standard | 2016. március |
| 2. | GINOP-1.1.2-VEKOP-16 | Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére | 1,02 [ebből Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP): 0,28] | kiemelt | 2016. január |
| 3. | GINOP-1.2.1-14 | Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése | 27,00 | egyszerűsített | Meghirdetve 2014. októberben |
| 4. | GINOP-1.2.1-15 | Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése | 105,00 | standard | Meghirdetve 2014. júniusban |
| 5. | GINOP-1.2.2-15 | Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása | 60,00 | egyszerűsített | Meghirdetve 2014. júniusban |
| 6. | GINOP-1.2.3-16 | Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében | 37,50 | standard | 2016. július |
| 7. | GINOP-1.2.4-16 | Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása | 6,00 | standard | 2016. január |
| 8. | GINOP-1.2.5-15 | Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása | 6,00 | standard | 2015. december |
| 9. | GINOP-1.2.6-16 | Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel | 22,00 | standard | 2016. július |
| 10. | GINOP-1.3.1-14 | Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása | 0,48 | egyszerűsített | Meghirdetve 2014. októberben |
| 11. | GINOP-1.3.1-15 | Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása | 5,00 | egyszerűsített | Meghirdetve 2015. májusban |
| 12. | GINOP-1.3.2-15 | Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása | 2,00 | standard | 2015. december |
| 13. | GINOP-1.3.3-15 | Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása | 20,00 | standard | 2015. december |
| 14. | GINOP-1.3.4-15 | Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése | 2,00 | standard | Meghirdetve 2015. novemberben |
| 15. | GINOP-1.3.5-15 | Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program | 8,35 | kiemelt | Meghirdetve 2015. májusban |
| A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció | |||||
| 1. | GINOP-2.1.1-15 | Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása | 50,00 | standard | Meghirdetve 2015. augusztusban |
| 2. | GINOP-2.1.3-15 | Iparjog | 1,00 | egyszerűsített | Meghirdetve 2015. augusztusban |
| 3. | GINOP-2.1.4-15 | Innovációs voucher | 3,00 | egyszerűsített | 2015. december |
| 4. | GINOP-2.1.5-15 | Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off) | 5,00 | standard | 2015. december |
| 5. | GINOP-2.1.7-15 | Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés | 20,00 | standard | Meghirdetve 2015. októberben |
| 6. | GINOP-2.2.1-15 | Versenyképességi és kiválósági együttműködések | 50,00 | standard | Meghirdetve 2015. szeptemberben |
| 7. | GINOP-2.2.3-16 | Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés | 1,00 | standard | 2016. november |
| 8. | GINOP-2.3.1-16 | Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése | 3,50 | egyszerűsített | 2016. március |
| 9. | GINOP-2.3.2 | Stratégiai K+F műhelyek kiválósága | 40,00 | standard | Meghirdetve 2015. szeptemberben |
| 10. | GINOP-2.3.3-15 | Kutatási infrastruktúra erősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás | 20,00 | standard | Meghirdetve 2015. augusztusban |
| 11. | GINOP-2.3.4-15 | Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése | 25,00 | standard | 2015. december |
| 12. | GINOP-2.3.6-15 | ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis | 40,05 | kiemelt | Meghirdetve 2015. márciusban |
| Infokommunikációs fejlesztések | |||||
| 1. | GINOP-3.1.1-VEKOP-15 | Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása | 2,84 (ebből VEKOP: 0,84) | kiemelt | 2015. december |
| 2. | GINOP-3.1.2-16 | IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása | 1,15 | egyszerűsített | 2016. július |
| 3. | GINOP-3.1.3-15 | IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása | 2,50 | kiemelt | 2015. december |
| 4. | GINOP-3.1.4-16 | Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása | 1,70 | egyszerűsített | 2016. július |
| 5. | GINOP-3.2.1-15 | Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak | 2,00 | kiemelt | Meghirdetve 2015. áprilisban |
| 6. | GINOP-3.2.2-16 | Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása | 10,00 | egyszerűsített | 2016. július |
| 7. | GINOP-3.2.4-16 | Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása | 1,00 | standard | 2016. július |
| 8. | GINOP-3.2.5-16 | Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében | 4,00 | egyszerűsített | 2016. július |
| 9. | GINOP-3.3.1-16 | Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése | 2,00 | kiemelt | 2016. február |
| 10. | GINOP-3.3.2-16 | Online kormányzati, közigazgatási és egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése | 2,50 | kiemelt | 2016. április |
| 11. | GINOP-3.4.1 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése | 68,00 | standard | Meghirdetve 2015. augusztusban |
| 12. | GINOP-3.4.2-VEKOP-15 | Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése | 2,86 (ebből VEKOP: 0,86) | kiemelt | 2015. december |
| 13. | GINOP-3.4.3-VEKOP-15 | Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése | 4,29 (ebből VEKOP: 1,29) | kiemelt | 2015. december |
| 14. | GINOP-3.4.3-VEKOP-16 | Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése | 4,29 (ebből VEKOP: 1,29) | kiemelt | 2016. október |
| Energetika | |||||
| 1. | GINOP-4.1.1-16 | Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással | 59,45 | egyszerűsített | 2016. július |
| Foglalkoztatás | |||||
| 1. | GINOP-5.1.1-15 | Út a munkaerőpiacra | 224,00 | kiemelt | Meghirdetve 2015. szeptemberben |
| 2. | GINOP-5.1.2-15 | Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások | 1,30 | kiemelt | 2015. december |
| 3. | GINOP-5.1.3-16 | Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése | 6,00 | egyszerűsített | 2016. február |
| 4. | GINOP-5.1.4-16 | Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása | 6,00 | standard | 2016. április |
| 5. | GINOP-5.1.5-16 | Nem állami szervezetek munkaerő- piaci szolgáltatásainak támogatása | 2,00 | standard | 2016. április |
| 6. | GINOP-5.2.1-14 | Ifjúsági Garancia | 160,00 | kiemelt | Meghirdetve 2014. októberben |
| 7. | GINOP-5.2.2-14 | Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése | 1,10 | standard | Meghirdetve 2014. októberben |
| 8. | GINOP-5.2.3-16 | Fiatalok vállalkozóvá válása- Vállalkozás indítási költségeinek támogatása | 2,90 | egyszerűsített | 2016. március |
| 9. | GINOP-5.2.4-16 | Gyakornoki program pályakezdők támogatására | 15,00 | egyszerűsített | 2016. január |
| 10. | GINOP-5.2.5-16 | Gyakornoki program- Támogató szolgáltatások | 1,20 | kiemelt | Meghirdetve 2014. októberben |
| 11. | GINOP-5.3.1-14 | A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban | 2,00 | standard | 2016. január |
| 12. | GINOP-5.3.2-16 | A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál | 5,00 | egyszerűsített | 2016. január |
| 13. | GINOP-5.3.3-15 | Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása | 3,50 | standard | Meghirdetve 2015. augusztusban |
| 14. | GINOP-5.3.4-16 | A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése | 2,00 | standard | 2016. február |
| 15. | GINOP-5.3.5-16 | Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek | 2,00 | standard | 2016. június |
| 16. | GINOP-5.3.6-16 | Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás | 3,00 | kiemelt | 2016. május |
| 17. | GINOP-5.3.7-16 | Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése | 3,60 (ebből VEKOP: 1,00) | kiemelt | 2016. november |
| 18. | GINOP-5.3.8-16 | Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása | 1,00 | egyszerűsített | 2016. december |
| Versenyképes munkaerő | |||||
| 1. | GINOP-6.1.1-15 | Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése | 30,00 | kiemelt | Meghirdetve 2015. augusztusban |
| 2. | GINOP-6.1.2-15 | A digitális szakadék csökkentése | 17,90 | kiemelt | Meghirdetve 2015. áprilisban |
| 3. | GINOP-6.1.3-16 | Idegen nyelvi készségek fejlesztése | 15,00 | kiemelt | 2016. október |
| 4. | GINOP-6.1.4-16 | Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése | 2,50 | standard | 2016. június |
| 5. | GINOP-6.1.5-16 | Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára | 10,00 | standard | 2016. október |
| 6. | GINOP-6.1.6-16 | Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalatok munkavállalói számára | 20,00 | kiemelt | 2016. október |
| 7. | GINOP-6.2.1-VEKOP-15 | Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC) | 1,10 (ebből VEKOP: 0,30) | kiemelt | Meghirdetve 2015. augusztusban |
| 8. | GINOP-6.2.2-VEKOP-15 | A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése | 1,80 (ebből VEKOP: 0,49) | kiemelt | 2015. december |
| 9. | GINOP-6.2.3-16 | A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése | 8,75 | egyszerűsített | 2016. május |
| 10. | GINOP-6.2.4- VEKOP- | A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése | 7,00 (ebből VEKOP: 1,92) | kiemelt | 2016. március |
| Turizmus | |||||
| 1. | GINOP-7.1.1-15 | Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása | 33,00 | kiemelt | Meghirdetve 2015. augusztusban |
| 2. | GINOP-7.1.2-15 | Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése | 22,30 | kiemelt | 2015. december |
| 3. | GINOP-7.1.3-15 | Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése | 13,90 | standard | Meghirdetve 2015. novemberben |
| 4. | GINOP-7.1.4-16 | Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése | 7,30 | standard | 2016. április |
| 5. | GINOP-7.1.5-16 | Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése | 4,50 | standard | 2016. február |
| 6. | GINOP-7.1.6-16 | Világörökségi helyszínek fejlesztése | 6,50 | standard | 2016. június |
| 7. | GINOP-7.1.7-16 | Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése | 2,50 | standard | 2016. augusztus |
A GINOP éves fejlesztési keretéről készült táblázatot letöltheti innen.
A Vidékfejlesztési Program menetrendje alapján idén megjelenik a tavalyi évre tervezett, de erre az évre átcsúszott több mint 800 milliárd forintnyi támogatási összeget lefedő, összesen 66 db pályázat. Lehetőség lesz támogatást igényelni többek között kertészeti, állattenyésztési tevékenységek korszerűsítésére; terményszárítók, tisztítók, tárolók korszerűsítésére, építésre, élelmiszeripari, mezőgazdasági üzemek fejlesztésére; mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációjára, mikrovállalkozás indítására; településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára, többfunkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztésére.
| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Keretösszeg (Mrd Ft) |
Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VP1-1.1.1-16 | Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek | 6,18 | az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdése szerint | 2016. március |
| 2. | VP1-1.2.1-16 | Bemutató üzemi programok | 1,04 | standard | 2016. augusztus |
| 3. | VP1-1.2.2-16 | Tájékoztatási szolgáltatás | 7,79 | az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdése szerint | 2016. január |
| 4. | VP1-1.3.1-16 | Szakmai tanulmányutak és csereprogramok | 1,49 | standard | 2016. május |
| 5. | VP1-2.1.1- 2.1.2-16 | Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás | 13,88 | az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdése szerint | 2016. május |
| 6. | VP1-2.3.1-16 | Szaktanácsadók továbbképzése | 0,18 | az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdése szerint | 2016.február |
| 7. | VP2-4.1.1.1-16 | Állattartó telepek korszerűsítése | 5,95 | standard | 2016.február |
| 8. | VP2-4.1.1.2-16 | Baromfitartó telepek korszerűsítése | 19,85 | standard | 2016.február |
| 9. | VP2-4.1.1.3-16 | Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése | 19,85 | standard | 2016.február |
| 10. | VP2-4.1.1.4-16 | Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése | 3,97 | standard | 2016.február |
| 11. | VP2-4.1.1.5-16 | Sertéstartó telepek korszerűsítése | 19,85 | standard | 2016.február |
| 12. | VP2-4.1.2-16 | Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése | 19,66 | standard | 2016.március |
| 13. | VP2-4.1.3.1-16 | Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével | 22,50 | standard | 2016.január |
| 14. | VP2-4.1.3.2-16 | Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások | 17,00 | standard | 2016.január |
| 15. | VP2-4.1.3.3-16 | Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése | 3,00 | standard | 2016.január |
| 16. | VP2-4.1.3.4-16 | Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása öntözés kialakításának lehetőségével | 24,00 | standard | 2016.január |
| 17. | VP2-4.1.3.5-16 | Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása | 10,00 | standard | 2016. június |
| 18. | VP2-4.1.5-16 | Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása | 9,08 | standard | 2016. július |
| 19. | VP2-6.1.1-16 | A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás | 37,73 | standard | 2016.szeptember |
| 20. | VP2-6.3.1-16 | Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése | 14,00 | standard | 2016.január |
| 21. | VP3-3.1.1-16 | Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása | 7,96 | standard | 2016.június |
| 22. | VP3-3.2.1-16 | Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége | 2,40 | standard | 2016.szeptember |
| 23. | VP3-4.2.1-15 | Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyság elősegítése a feldolgozásban | 151,00 | standard | Meghirdetve: 2015.december |
| 24. | VP3-4.2.2-16 | Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása | 20,00 | standard | 2016.május |
| 25. | VP3-5.1.1-16 | Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása | 6,51 | standard | 2016.február |
| 26. | VP3-9.1.1-16 | Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása | 26,08 | standard | 2016.április |
| 27. | VP3-14.1.1-16 | A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás | 36,51 | egyszerűsített | 2016.április |
| 28. | VP3-16.1.1-16 | Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása | 3,34 | standard | 2016.május |
| 29. | VP3-16.4.1-16 | Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért | 3,84 | standard | 2016.augusztus |
| 30. | VP3-17.1.1-16 | Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás | 23,72 | egyszerűsített | 2016.február |
| 31. | VP4-4.1.4-16 | Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése | 49,50 | standard | 2016.április |
| 32. | VP4-4.4.1-16 | Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások | 3,50 | egyszerűsített | 2016.február |
| 33. | VP4-4.4.2-16 | Vízvédelmi célú nem termelő beruházások | 2,38 | egyszerűsített | 2016.február |
| 34. | VP4-8.5.2-16 | Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése | 2,00 | standard | 2016.július |
| 35. | VP4-10.1.1-15 | Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés | 158,62 | egyszerűsített | Meghirdetve: 2015.október |
| 36. | VP4-10.2.1-15 | Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése | 14,00 | egyszerűsített | Meghirdetve: 2015.december |
| 37. | VP4-10.2.2-15 | Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése | 3,78 | egyszerűsített | Meghirdetve: 2015.december |
| 38. | VP4-11.1.1- 11.2.1-15 | Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása | 51,48 | egyszerűsített | Meghirdetve: 2015.október |
| 39. | VP4-12.1.1-16 | Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések | 25,85 | egyszerűsített | 2016.február |
| 40. | VP4-12.2.1-16 | Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések | 25,51 | egyszerűsített | 2016.február |
| 41. | VP4-13.2.1-16 | Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken | 23,62 | egyszerűsített | 2016.február |
| 42. | VP4-15.1.1-16 | Erdő-környezetvédelmi kifizetések | 12,66 | egyszerűsített | 2016.szeptember |
| 43. | VP4-15.2.1-16 | Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése | 3,35 | egyszerűsített | 2016.február |
| 44. | VP4-16.5.1-16 | A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései | 4,39 | standard | 2016.július |
| 45. | VP5-4.1.1.6-15 | Trágyatároló építése | 5,56 | standard | Meghirdetve: 2015.november |
| 46. | VP5-8.1.1-16 | Erdősítés támogatása | 33,05 | egyszerűsített | 2016.március |
| 47. | VP5-8.2.1-16 | Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása | 2,25 | egyszerűsített | 2016.március |
| 48. | VP5-8.3.1-16 | Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése | 3,83 | egyszerűsített | 2016.június |
| 49. | VP5-8.4.1-16 | Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása | 6,78 | egyszerűsített | 2016.január |
| 50. | VP5-8.5.1-16 | Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások | 9,76 | egyszerűsített | 2016.június |
| 51. | VP5-8.6.1-16 | Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások | 4,49 | standard | 2016.augusztus |
| 52. | VP5-8.6.2-16 | Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek | 2,69 | egyszerűsített | 2016.február |
| 53. | VP6-6.2.1-16 | Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása | 13,85 | standard | 2016.február |
| 54. | VP6-6.4.1-16 | Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása | 35,93 | standard | 2016.május |
| 55. | VP6-7.2.1.2-16 | Egyedi szennyvízkezelés | 12,00 | standard | 2016.január |
| 56. | VP6-7.2.1.2-16 | Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése | 10,60 | standard | 2016.március |
| 57. | VP6-7.2.1.3-16 | Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | 18,40 | standard | 2016.április |
| 58. | VP6-7.2.1.4-16 | Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései | 10,20 | standard | 2016.május |
| 59. | VP6-7.4.1.1-16 | Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés | 26,90 | standard | 2016.január |
| 60. | VP6-7.4.1-16 | Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel | 8,30 | standard | 2016.május |
| 61. | VP6-16.3.1-16 | Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket | 2,96 | standard | 2016.július |
| 62. | VP6-16.9.1-16 | Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság | 1,30 | standard | 2016.október |
| 63. | VP6-19.1.1-15 | LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása | 0,96 | standard | Meghirdetve: 2015.november |
| 64. | VP6-19.2.1-16 | LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása | 47,67 | standard | 2016.április |
| 65. | VP6-19.3.1-16 | LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása | 1,92 | standard | 2016.november |
| 66. | VP6-19.4.1-16 | LEADER – Működési és animációs költségek támogatása | 8,92 | standard | 2016.február |
A VP éves fejlesztési keretéről készült táblázatot letöltheti innen.
A Terület és Településfejlesztési Operatív Program a 2014-2020-as időszakban közel 1185,7 Mrd Ft fejlesztési forrással járul hozzá helyi önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak, a megyék térségi szintű fejlesztéseinek megvalósításához, pl. ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítésére, fejlesztésére, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére, város rehabilitációra, illetve turizmusfejlesztésre. A pályázatok beadása februártól kezdődően folyamatosan történik.
| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Keretösszeg (Mrd Ft) |
Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítése 1. prioritási tengely | |||||
| 1. | TOP-1.1.1-15 | Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | 40.114 | területi | 2015. december |
| 2. | TOP-1.1.3-15 | Helyi gazdálkodásfejlesztés | 18,791 | területi | 2015. december |
| 3. | TOP-1.2.1-15 | Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés | 41,410 | területi | 2015. december |
| 4. | TOP-1.3.1-15 | A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés | 33,900 | területi | 2015.december |
| 5. | TOP-1.4.1-15 | A foglalkozás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével | 37,672 | területi | 2015. december |
| 6. | TOP- 1.1.1-16 | Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | 35,795 | területi | 2016. október |
| 7. | TOP-1.1.2-16 | Inkubátorházak fejlesztése | 35,795 | területi | 2016. július |
| 8. | TOP-1.1.3-16 | Helyi gazdaságfejlesztés | 35,795 | területi | 2016. október |
| 9. | TOP-1.3.1-16 | A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés | 11,394 | területi | 2016. augusztus |
| 10. | TOP-1.4.1-16 | A foglalkozás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével | 18,712 | területi | 2016. október |
| 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztésről szóló 2. prioritási tengely | |||||
| 1. | TOP-2.1.1-15 | Barnamezős területek rehabilitációja | 21,009 | területi | 2015. december |
| 2. | TOP-2.1.2-15 | Zöld város kialakítása | 40,970 | területi | 2015. december |
| 3. | TOP-2.1.3-15 | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések | 28,035 | területi | 2015. december |
| 4. | TOP-2.1.1-16 | Barnamezős területek rehabilitációja | 37,785 | területi | 2016. szeptember |
| 5. | TOP-2.1.2-16 | Zöld város kialakítása | 37,785 | területi | 2016. október |
| 6. | TOP-2.1.3-16 | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése | 37,785 | területi | 2016. szeptember |
| 3. Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 3. prioritási tengely | |||||
| 1. | TOP-3.1.1-15 | Fenntartható települési közlekedésfejlesztés | 42,319 | területi | 2015. december |
| 2. | TOP-3.2.1-15 | Önkormányzati épületenergetikai korszerűsítése | 44,738 | területi | 2015. december |
| 3. | TOP-3.2.2-15 | Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló, energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében | 21.022 | területi | 2015. december |
| 4. | TOP-3.1.1-16 | Fenntartható települési közlekedésfejlesztés | 22,180 | területi | 2016.október |
| 5. | TOP-3.2.1-16 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 36,731 | területi | 2016. július |
| 6. | TOP-3.2.2-16 | Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében | 36,731 | területi | 2016. július |
| 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztéséről és a társadalmi együttműködés erősítéséről szóló 4. prioritási tengely | |||||
| 1. | TOP-4.1.1-15 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 14,864 | területi | 2015. december |
| 2. | TOP-4.2.1-15 | A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése | 11,236 | területi | 2015. december |
| 3. | TOP-4.3.1-15 | Szociális városrehabilitáció | 16,060 | területi | 2015. december |
| 4. | TOP-4.1.1-16 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 5,172 | területi | 2016. július |
